Kromě zbrojí, které je možno si vyrobit, existují též zbroje magické, které jsou součástí pokladů (mrtvých monster) a zbroje, které je možno získat za vyřešení Questů.
Tyto zbroje, které získáte z lootů monster či z pokladů mají nejen vyšší účinnost, ale jsou také vázány na hodnotu fame. Pokud nedosahuje vaše fame minimální hodnoty pro danou zbroj, sníží se její plusovost na takovou míru, která odpovídá hodnotě vaší fame. Při sundání zbroje se vše vrátí do předchozího stavu.
Tyto zbroje mají kromě vyšší účinnosti též tu vlastnost, že k jejímu použití je výhodné mít určitou úroveň fame.
Typ zbroje | Přidává | Potřebná fame na používání |
---|---|---|
of Defense | +5 | 500 |
of Guarding | +10 | 1.500 |
of Hardening | +15 | 2.500 |
of Fortification | +20 | 3.500 |
of Invulnerability | +25 | 4.500 |
Kováři umí vyrobit širokou paletu zbrojí z (nejen) těžitelných kovů. Čím vzácnější kov slouží k výrobě zbroje, tím má pak tato zbroj lepší účinky. Spolu s cenou zbroje rostou její bonusy a armor a klesá její váha. Nesmíme také zapomenout, že tyto zbroje jsou bez nároku na fame.
Kováři mohou pomocí speciálního receptu a barevných kovů překovat i poškozenou magickou zbroj na novou vylepšnou zbroj z barevných kovů. Tyto zbroje se vyznačují speciální vlastností, kdy vrací část zranění zpět jeho původci. Pokud je nositel udeřen a zraněn monstrem, na které brnění nemá působit, tak se nic nestane a není zde žádný postih pro nositele. Výhodu při nošení tohoto brnění maji paladinové z řádu Iškariotských, kteří dokáží posílit speciální funkci brnění.
Obrázek | Název | Vlastnosti | Povolání |
---|---|---|---|
Dense Silver platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před nemrtvými | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Shadow platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před pavouky a terathany | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Rose platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před harpyjemi | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Gold platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před draky | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Verite platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před hady, škorpióny a krysami | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Valorite platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před démony | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Copper platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před humanoidy (neplatí na hráče) | Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense Bronze platemail armor | +24 STR, AR 67, váha 38 kamenů, protekce před obry, titány, kyklopy a troly | Cleric/Paladin/Warrior |
Dense chainmail armor | +15 STR, AR 46, váha 22 kamenů, protekce před monstry dle kovu, viz platemail | Ranger/Vampire/Cleric/Paladin/Warrior | |
Dense ringmail armor | +12 STR, AR 45, váha 18 kamenů, protekce před monstry dle kovu, viz platemail | Ranger/Vampire/Cleric/Paladin/Warrior |
Tyto zbroje jsou určená pro každé povolání zvlášť. Jejich předností je vysoký armor, nízká váha a bonusy, jež každé brnění dává. Samozřejmě je to u každého povolání jiný bonus. Tyto zbroje jsou taktéž bez nároku na fame. Získat je můžete zabíjením pekelných rytířů nebo výměnou u jednoho z překupníků za Rusty coiny.
Název | Vlastnosti | Povolání |
---|---|---|
Blood's armor | +20 STR, +5 DEX, +15 INT | Vampír |
Cleric's armor | +28 STR, +10 DEX, +8 INT | Cleric |
Warrior's armor | +28 STR, +21 DEX | Warrior |
Paladin's armor | +28 STR, +10 DEX, +8 INT | Paladin |
Ranger's Ringmail | +22 STR, +30 DEX | Ranger |
Phoenix's Armour | +20 STR, +21 DEX | Ranger |
Tyto zbroje jsou jedny z nejcennějších věcí, které budete moci získat. Proto je právem nosí pouze ti nezkušenější hráči. Obvykle se nachází v pokladech těch nejtěžších dungeonů. Avšak je i jiný způsob jak je získat. A to pomocí Ancient coinů. Každé z těchto brnění má speciální schopnost, která vám bude zajisté k užitku.
Název | Vlastnosti | Povolání |
---|---|---|
Elder Blood's armor | +33 STR, +20 DEX, +17 INT | Vampír |
Angelic armor | +30 STR, +30 INT | Cleric |
Minotaur's armor | +30 STR, +20 DEX | Warrior |
Holy Grail's armor | +29 STR, +7 DEX, +12 INT | Paladin |
Phoenix's chainmail armor | +26 STR, +40 DEX | Ranger |
Ancestral armor | +25 STR, +15 DEX, +25 INT | Necromancer |
K vzácným zbrojím patří i zbroje ledového království, tedy "Ice". Zbroje jsou k nalezení ve čtyřech provedení a to Ringmail, Chainmail, Studded a Platemail. Každá část nositeli zvedá šanci, že neaktivuje past. Také tyto zbroje nejsou náročné na famu.
Název | Vlastnosti | Povolání |
---|---|---|
Ice Chain armor | +24 STR, +30 DEX | všichni |
Ice Ringmail armor | +22 STR, +37 DEX | všichni |
Ice Studded armor | +12 STR, +2 DEX, +20 INT | všichni |
Ice Platemail armor | +28 STR, +18 DEX | cleric/paladin/warrior |
Magické róby jsou součástí výbavy (hlavně) brnění každého maga či necromancera. Jejich hlavní výhodou je velká odolnost a skilly jež přidávají.
Název | Vlastnosti | Potřebná fame |
---|---|---|
Death Robe of Defense | + 2.0 necromancy, + 2 INT, +5 AR | 500 |
Death Robe of Guarding | + 4.0 necromancy, + 4 INT, +10 AR | 1.500 |
Death Robe of Hardening | + 6.0 necromancy, + 6 INT, +15 AR | 2.500 |
Death Robe of Fortification | + 8.0 necromancy, + 8 INT, +20 AR | 3.500 |
Death Robe of Invulnerability | + 10.0 necromancy, + 10 INT, +25 AR | 4.500 |
Název | Vlastnosti | Potřebná fame |
---|---|---|
Mage's Robe of Defense | + 2.0 magery, + 2 INT, +5 AR | 500 |
Mage's Robe of Guarding | + 4.0 magery, + 4 INT, +10 AR | 1.500 |
Mage's Robe of Hardening | + 6.0 magery, + 6 INT, +15 AR | 2.500 |
Mage's Robe of Fortification | + 8.0 magery, + 8 INT, +20 AR | 3.500 |
Mage's Robe of Invulnerability | + 10.0 magery, + 10 INT, +25 AR | 4.500 |
Jako Guild Master ORDER/CHAOS guildy můžete zdarma vyrobit pro své členy guildovní štíty. Tyto štíty jsou typu Heater a možnost jejich nošení jednotlivými typy postav je tímto vymezena.
Golthian štíty pro O/Ch bojovníky lze získat pomocí questu. Tyto štíty mají větší AR a také lepší bonus do statů. Avšak jejich výdrž je limitována.
Golthian stit neutrální uzvedne jej kdokoliv. Tento štít je velmi křehký, avšak za dobu jeho používání vám nabídne pěkný AR a bonus do statů.
Obrázek | název |
---|---|
Order shield | |
Chaos shield | |
Golthian Order shield | |
Golthian Chaos shield | |
Golthian shield neutrální |
Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů