Carpentry, to je dřevovýroba. Trénujte tuto dovednost a Váš příbytek bude vždy útulně zařízen a navíc si můžete přijemně přivydělat.
Pozn.: Pro zobrazení příslušného menu musíte mít v každém případě u sebe dostatečný počet polen dřeva "LOGS". Od dvou do dvacetipěti. To platí i v případě, že pro konkrétní výrobek nejsou polena zrovna potřeba.
Některé výrobky je možno vyrobit ve více variantách, v přehledu jsou však pro shodné výrobní parametry a pro zjednodušení uvedeny pouze jednou.
Menu: Základní | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
---|---|---|---|
Material Deed | 2 logs | 50.0 blacksmithy | |
2 iron ingots | 50.0 bowcraft | ||
2 spools of thread | 50.0 carpentry | ||
2 rolls of string | |||
2 folded cloth | 50.0 tailoring | ||
50 magic coin | 50.0 tinkering | ||
Deed to modify Armors & Weapons name | 4 logs | 70.0 blacksmithy | |
4 iron ingots | 70.0 bowcraft | ||
4 spools of thread | 70.0 carpentry | ||
4 rolls of string | 70.0 tailoring | ||
4 folded cloth | 70.0 tinkering | ||
Containers Renamer | 4 logs | 80.0 blacksmithy | |
4 iron ingots | 80.0 bowcraft | ||
4 spools of thread | 80.0 carpentry | ||
4 rolls of string | 80.0 tailoring | ||
4 folded cloth | 80.0 tinkering | ||
Menu: Containers & Cont. parts | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Krabice hřebíků | 2 logs | 50.0 | |
25 nails | |||
Bedna hřebíků | 10 krabiček hřebíků | 50.0 | |
2 logs | |||
Bedna hřebíků | 250 iron ingots | 90.0 blacksmithy | |
20 logs | 90.0 carpentry | ||
90.0 tinkering | |||
Container Package | 10 boards | 78.0 | |
4 furs | |||
2 hinges | |||
3 logs | |||
1 nail | |||
5 rose ingots | |||
Forma na láhve | 2 barrel lids | 90.0 | |
2 barrel staves | |||
Bedna forem | 10 forem na láhve | 30.0 | |
1 log | |||
Bezpečná truhla | 40 boards | 90.0 carpentry | |
5 nails | |||
1 mytheril ingot | 50.0 tinkering | ||
Spirit Box | 4 boards | 70.0 carpentry | |
1 citrine | |||
1 emerald | 30.0 tinkering | ||
4 gold wires | |||
1 sapphire | |||
Dying Tub | 2 barrel staves | 70.0 | |
1 barrel hoops | |||
1 barrel lid | |||
Wooden Box | 2 hinges | 10.0 | |
4 logs | |||
1 nail | |||
Wooden Chest | 2 hinges | 15.0 | |
9 logs | |||
1 nail | |||
Small Wooden Crate | 9 boards | 20.0 | |
1 nail | |||
Medium Wooden Crate | 11 boards | 21.0 | |
2 nails | |||
Large Wooden Crate | 13 boards | 22.0 | |
3 nails | |||
Basin | 3 logs | 25.0 | |
Barrel Lid | 2 boards | 10.0 | |
Barrel Staves | 3 logs | 20.0 | |
Barrel | 1 barrel hoop | 40.0 | |
1 barrel lid | |||
2 barrel staves | |||
1 log | |||
Barrel with Lid | 2 barrel hoops | 40.0 | |
2 barrel lids | |||
2 barrel staves | |||
1 log | |||
Water barrel | 1 barrel hoop | 75.0 | |
2 barrel lids | |||
2 barrel staves | |||
1 log | |||
Tub | 1 barrel hoop | 45.0 | |
1 barrel lid | |||
2 barrel staves | |||
1 log | |||
Water Tub | 1 barrel hoop | 70.0 | |
1 barrel lid | |||
2 barrel staves | |||
1 log | |||
Small Keg | 1 barrel hoop | 35.0 | |
1 barrel lid | |||
1 barrel stave | |||
1 log | |||
Keg | 1 barrel hoop | 45.0 | |
1 barrel lid | |||
1 barrel stave | |||
1 log | |||
Soul Box | 4 boards | 80.0 carpentry | |
1 citrine | |||
1 emerald | 40.0 tinkering | ||
4 gold wire | |||
1 sapphire | |||
Krabka na recepty | 1 Dense wooden log | 95.0 carpentry | |
16 Plum parts | |||
16 Fir-Tree log | |||
8 Plum-tree log | |||
8 Lime-tree log | |||
4 Oak parts | |||
Wash Basin | 2 boards | 30.0 | |
2 nails | |||
1 pitcher of water | |||
Menu: Miscellaneous | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Boards (3ks) | 2 logs | 0.0 | |
Toolkit | 6 iron ingots | 10.0 | |
3 logs | |||
Krabice kádí | 20 kádí | 0.0 | |
1 log | |||
Lantern | 3 logs | 20.0 | |
Music Stand | 15 boards | 67.7 | |
Music Stand | 30 boards | 70.5 | |
Dart Board | 2 hide | 5.0 | |
5 boards | |||
Dress Form | 25 logs | 51.0 | |
1 nail | |||
Clock Frame | 5 boards | 60.0 | |
1 nail | |||
Globe | 2 axle with gears | 80.0 | |
2 springs | |||
6 logs | |||
1 nail | |||
Ship Model | 10 logs | 85.0 | |
Krejčovská panna (fancy) | 25 logs | 70.0 | |
1 nail | |||
Krejčovská panna (plain) | 25 logs | 70.0 | |
1 nail | |||
Fishing Pole | 5 logs | 50.0 carpentry | |
4 threads | 50.0 tailoring | ||
2 iron string | 50.0 tinkering | ||
Sharpshooter teleportation | 2 Ebony logs | 75.0 | |
2 Oak-tree logs | |||
6 Lime-tree logs | |||
8 Fir-tree logs | |||
10 Plum-tree logs | |||
Menu: Shields & Weapons | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Wooden Shield | 15 logs | 5.0 | |
Kite Shield | 15 logs | 30.0 | |
1 nail | |||
Club | 3 logs | 12.0 | |
Gnarled Staff | 4 logs | 15.0 | |
Quarter Staff | 5 logs | 18.0 | |
Shepherds Crook | 6 logs | 23.0 | |
Black Staff | 8 logs | 30.0 | |
Taming Staff | 10 logs | 50.0 | |
10 feathers | |||
1 piece of amber | |||
1 citrine | |||
5 gold ingot | |||
Training Taming Staff | 10 logs | 30.0 | |
10 feathers | |||
1 emerald | |||
1 spphire | |||
5 silver ingot | |||
Pack Staff | 60.0 | ||
??? | |||
Special Taming Staff | 5 black ingot | 80.0 | |
5 gold ingot | |||
10 logs | |||
10 feathers | |||
5 emerald | |||
20 piece of amber | |||
20 citrine | |||
Menu: Chairs | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Wooden Bench | 6 logs | 4.0 | |
1 nail | |||
Wooden Bench | 8 logs | 5.0 | |
1 nail | |||
Cross Bar | 5 logs | 4.5 | |
1 nail | |||
Foot Stool | 4 logs | 4.0 | |
1 nail | |||
Stool | 4 logs | 5.0 | |
1 nail | |||
Bar Stool | 5 logs | 5.2 | |
1 nail | |||
Wooden Chair | 9 logs | 10.0 | |
1 nail | |||
Chair | 1 hide | 15.0 carpentry | |
4 logs | 10.0 tailoring | ||
2 nails | |||
Chair | 5 logs | 16.0 | |
2 nails | |||
Cushioned Chair | 1 cotton | 25.0 carpentry | |
2 nails | |||
2 cloth | 10.0 tailoring | ||
4 logs | |||
15 boards | |||
Cushioned Chair | 2 cotton | 27.0 carpentry | |
2 nails | |||
4 cloth | 10.0 tailoring | ||
8 logs | |||
20 boards | |||
Throne | 10 cloth | 45.0 carpentry | |
10 boards | 10.0 tailoring | ||
5 hides | |||
4 bales of cotton | |||
5 nails | |||
10 logs | |||
Menu: Tables | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Nightstand | 8 logs | 20.0 | |
1 nail | |||
Counter | 10 logs | 25.0 | |
1 nail | |||
Decorated Counter | 20x board | 25.0 carpentry | |
15x folded cloth | |||
1x nails | |||
5x logs | 50.0 tailoring | ||
Table | 15x logs | 30.0 | |
1 nail | |||
Large Table | 80x board | 35.0 | |
4x nail | |||
5x logs | |||
Writing Table | 30x board | 60.0 | |
1x nail | |||
2x hinge | |||
5x logs | |||
Decorated Table | 50x board | 40.0 carpentry | |
30x folded cloth | |||
1x nail | |||
5x logs | 50.0 tailoring | ||
Decorated Table | viz. Decorated Table | 45.0 carpentry | |
50.0 tailoring | |||
Menu: Books & Paintings | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Dyes | 1x logs | 30.0 carpentry | |
2x iron ore | |||
2x piece of amber | 30.0 tinkering | ||
Brown Book | 7 hides | 55.0 carpentry | |
7 logs | 25.0 tailoring | ||
Tan Book | 8 hides | 45.0 carpentry | |
6 logs | 35.0 tailoring | ||
Dark Brown Book | 10 hides | 35.0 carpentry | |
4 logs | 45.0 tailoring | ||
Purple Book | 12 hides | 25.0 carpentry | |
2 logs | 55.0 tailoring | ||
Painting | 15x board | 82.0 carpentry | |
25x folded cloth | 52.0 tailoring | ||
Big Painting | 50x board | 85.0 carpentry | |
35x folded cloth | 70.0 tailoring | ||
Menu: Deeds to Ships | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Deed to a Small Ship | 250x board | 100.0 carpentry | |
35x nail | |||
20x hinge | 50.0 tailoring | ||
20x folded cloth | |||
30x logs | 15.0 tinkering | ||
Deed to a Small Dragon Ship | 350x board | 100.0 carpentry | |
45x nail | |||
35x hinge | 50.0 tailoring | ||
40x folded cloth | |||
50x logs | 15.0 tinkering | ||
Menu: Furnitures | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Bookcase I. - IV. | 20 boards | 30.0 | |
20 logs | |||
1 nail | |||
Chest of Drawers (brown/cherry) | 50x board | 35.0 | |
2x nail | |||
4x hinge | |||
20x logs | |||
Armoire (brown/cherry) | 70x board | 35.0 | |
2x nail | |||
4x hinge | |||
20x logs | |||
Menu: Items | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Bulletin Board | 100x board | 75.0 | |
5x nail | |||
2x iron wire | |||
10x pile of hide | |||
2x folded cloth | |||
10x logs | |||
Spinning Wheel | 40x logs | 85.0 | |
4x nail | |||
4x roll of string | |||
20x thread | |||
20x board | |||
Tailoring Trainer | 40x logs | 50.0 | |
5x hinge | |||
5x nail | |||
40x board | |||
Carpentry Trainer | 40x logs | 50.0 | |
40x iron ingot | |||
5x hinge | |||
5x nail | |||
40x board | |||
Training Dummy | 40x logs | 73.0 carpentry | |
6x nail | |||
6x folded cloth | |||
16x bale of cotton | |||
40x thread | |||
20x pile of hide | |||
20x board | 50.0 tailoring | ||
Archery Butte | 20x logs | 70.0 carpentry | |
4x nails | |||
6x folded cloth | |||
20x thread | |||
30x sheaf of hay | |||
10x board | 50.0 tailoring | ||
Menu: Trophies | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Trophy | 15x logs | 75.0 carpentry | |
10x pile of hides | |||
2x pile of wool | |||
1x fur | 62.0 tailoring | ||
Menu: Rancher Types | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Water Trough | 10 boards | 70.0 | |
10 logs | |||
8 nails | |||
Water Trough | 10 boards | 70.0 | |
10 logs | |||
8 nails | |||
Saddle | 10x logs | 70.0 | |
5x pile of hides | |||
3x furs | |||
5x nails | |||
2x thread | |||
Saddle | 10x logs | 70.0 | |
5x nails | |||
10x pile of hides | |||
Menu: Woodworkers Bench | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Woodworkers Bench | 10 boards | 50.0 | |
5 hinges | |||
15 logs | |||
5 nails | |||
Vise | 10 boards | 60.0 | |
5 hinges | |||
15 logs | |||
5 nails | |||
Coopers Bench | 10 boards | 65.0 | |
5 hinges | |||
15 logs | |||
5 nails | |||
Menu: Beds | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Twin Bed I. - II. část | 30 boards | 60.0 | |
10 cloth | |||
5 logs | |||
3 nails | |||
Fancy Double Bed I. - IV. část | 40 boards | 65.0 | |
15 cloth | |||
10 logs | |||
3 nails | |||
Twin Grey Bed I. - II. část | 35 boards | 70.0 | |
10 cloth | |||
5 logs | |||
3 nails |
Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů