Bowcraft neboli výroba luků, kuší, šípů a šipek Vám bude vyplňovat hodně z chvilek volného času. Luky a kuše jsou výtečnou zbraní druhé linie bojovníků, kteří z dálky poskytují významnou pomoc rytířům. Bojem na dálku lze navíc vyřešit problém s nestvůrou, která by hrdinu jinak jediným úderem zabila.
Taktéž lze vyrábět luky stříbrné a mistři ve výrobě luků a kuší dokáží vyrobit i speciální Elven bow, který má sice nižší zranitelnost a mohou ho nosit jen rangerové, avšak přidává něco málo k dovednosti archery a taktiky, a je i rychlejsí. Což ho nepřímo zvýhodňuje pro trening archery.
Menu: Základní | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
---|---|---|---|
Material Deed | 2 logs | 50.0 blacksmithy | |
2 iron ingots | 50.0 bowcraft | ||
2 spools of thread | 50.0 carpentry | ||
2 rolls of string | |||
2 folded cloth | 50.0 tailoring | ||
50 magic coin | 50.0 tinkering | ||
Deed to modify Armors & Weapons name | 4 logs | 70.0 blacksmithy | |
4 iron ingots | 70.0 bowcraft | ||
4 spools of thread | 70.0 carpentry | ||
4 rolls of string | 70.0 tailoring | ||
4 folded cloth | 70.0 tinkering | ||
Containers Renamer | 4 logs | 80.0 blacksmithy | |
4 iron ingots | 80.0 bowcraft | ||
4 spools of thread | 80.0 carpentry | ||
4 rolls of string | 80.0 tailoring | ||
4 folded cloth | 80.0 tinkering | ||
Kindling | 1 log | 0.0 | |
Torch | 1 log | 0.0 | |
Shafts | 1 log | 9.8 | |
Bow | 7 logs | 17.8 | |
Crossbow | 9 logs | 37.8 | |
Heavy Crossbow | 11 logs | 45.0 | |
Crossbow Bolts | 1 feather | 17.8 | |
1 shaft | |||
Arrows | 1 feather | 17.8 | |
1 shaft | |||
Menu: Exceptional Bows | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Superior Bow | 8 logs | 45.0 | |
Superior Crossbow | 10 logs | 55.0 | |
Superior Heavy Crossbow | 13 logs | 65.0 | |
Exceptional Bow | 9 logs | 75.5 | |
Exceptional Crossbow | 11 logs | 85.5 | |
Exceptional Heavy Crossbow | 14 logs | 95.5 | |
Menu: Silver Bows (silver zbraně maj dvojnásobný účinek na nemrtvé) | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Silver Bow | 9 logs | 75.0 | |
3 silver ingots | |||
Silver Crossbow | 11 logs | 77.0 | |
6 silver ingots | |||
Silver Heavy Crossbow | 14 logs | 79.0 | |
10 silver ingots | |||
Menu: Shadow Bows (shadow zbraně mají dvojnásobný účinek na pavouky, na jejich výrobu je zapotřebí speciální nástroj z questu) | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Shadow Bow | 9 logs | 80.0 | |
3 shadow ingots | |||
Shadow Crossbow | 11 logs | 82.5 | |
6 shadow ingots | |||
Shadow Heavy Crossbow | 14 logs | 85.0 | |
10 shadow ingots | |||
Menu: Special Items | |||
Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
Elven Bow | 7 logs | 99.5 | |
10 feathers | |||
Elven Crossbow | 1 elven log | 100.0 | |
9 logs | |||
Elven Heavy Crossbow | 2 elven log | 100.0 | |
11 logs | |||
Arrow Quiver | 1 dark hide | 78.8 | |
5 silver wire | |||
2 threadtd> | |||
5 amethyst | |||
(+25 logů k otevření menu) | |||
Bolt Quiver | 1 dark hide | 78.8 | |
5 gold wire | |||
2 thread | |||
5 emerald | |||
(+25 logů k otevření menu) |
Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů