Speciální předměty jsou vysoce unikátní svými vlastnostmi i formou výroby, případně nálezu. V této rubrice je oficiálně zveřejněna pouze malá část unikátních předmětů a součástí. Vlastnosti ostatních speciálních předmětů, s nimiž se ve hře setkáte budete muset podrobit vlastnímu zkoumání.
Starý trpasličí pergamen hovoří o možnosti vyrábět speciální zbraně odpovídající kvalitativně jedněm z nejlepších zbraní (závisí na fame). Skládané zbraně jsou vázány na hodnotu fame 5.000 a vyšší. Tuto zbraň, jež se stane newbie vlastníka, může používat pouze bojovník, jež zbraň složí.
Skládané zbraně může složit vybraný mistr po dosažení vysoké úrovně potřebného bojového skillu za pomoci nejproslulejších a nejlepších řemeslníků s potřebnou úrovní skillu dovednostního.
Surovina | Komponent | Řemeslník | Skill | ||
---|---|---|---|---|---|
Diavolus Ore | Component Ingot | Blacksmith | 85 | ||
Diavolus Log | Component Board | Carpenter | 85 | ||
Diavolus Wire | Component String | Tinker | 85 |
Bojovník, který získá od řemeslníků všechny tři potřebné komponenty a má dostačující hodnotu bojového skillu, může použít kterýkoliv z těchto komponent a otevřít si tak menu pro složení dané zbraně.
Obrázek | Název | Povolání | Skill | Hodnota |
---|---|---|---|---|
Bardiche of Destruction | Warrior | Swordsmanship | 90 | |
Battle Axe of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 80 | |
Warrior | 90 | |||
Black Staff of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
Mage | 50 | |||
Necromancer | ||||
Bow of Destruction | Ranger | Archery | 80 | |
Broadsword of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 90 | |
Warrior | ||||
Club of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
Paladin | ||||
Warrior | ||||
Crossbow of Destruction | Ranger | Archery | 90 | |
Double Axe of Destruction | Warrior | Swordsmanship | 90 | |
Halberd of Destruction | Warrior | Swordsmanship | 90 | |
Hammer Pick of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
Paladin | ||||
Warrior | ||||
Heavy Crossbow of Destruction | Ranger | Archery | 100 | |
Katana of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 80 | |
Warrior | 90 | |||
Kryss of Destruction | Paladin | Fencing | 80 | |
Ranger | ||||
Vampire | ||||
Warrior | ||||
Mage | 50 | |||
Necromancer | ||||
Large Battle Axe of Destruction | Warrior | Swordsmanship | 90 | |
Longsword of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 90 | |
Warrior | ||||
Mace of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
Paladin | ||||
Warrior | ||||
Mage | 60 | |||
Necromancer | ||||
Maul of Destruction | Cleric | Macefighting | 90 | |
Warrior | 100 | |||
Pickaxe of Destruction | Craftsman | Macefighting | 30 | |
Pitchfork of Destruction | Paladin | Fencing | 100 | |
Ranger | ||||
Vampire | ||||
Warrior | ||||
Quarter Staff of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
Mage | 50 | |||
Necromancer | ||||
Scimitar of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 80 | |
Warrior | 90 | |||
Short Spear of Destruction | Paladin | Fencing | 80 | |
Ranger | ||||
Vampire | ||||
Warrior | ||||
Spear of Destruction | Ranger | Fencing | 90 | |
Vampire | 80 | |||
Warrior | 100 | |||
Viking Sword of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 90 | |
Warrior | ||||
War Axe of Destruction | Paladin | Swordsmanship | 80 | |
Warrior | 90 | |||
War Fork of Destruction | Paladin | Fencing | 90 | |
Ranger | ||||
Vampire | ||||
Warrior | ||||
War Hammer of Destruction | Cleric | Macefighting | 80 | |
War Mace of Destruction | Cleric | Macefighting | 90 | |
Paladin | ||||
Warrior |
Mají stejné vlastnosti jako skládané zbraně a stejné potřebné komponenty. Nejsou oproti skládaným zbraním opravitelné.
Obrázek | Předmět | Povolání | Skill | Hodnota | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|
Magic Robe of Compositeness | Mage | Magery | 80 | +10 magery, 10 INT, 25 AR | |
Death Robe of Compositeness | Necromancer | Necromancy | 80 | +10 necromancy, 10 INT, 25 AR |
Stejně jako výroba ostatních věcí, tak i výroba předmětů / zbraní skládaných závisí na velikosti skillu a nemusí se vždy podařit.
Pokud se Vám správně nezobrazují zvětšené obrázky skládaných předmětů, využijte, prosím, naší galerii.
Je možno zřídka nalézt u vybraných příšer. Šperky třídy Great lze dobít pomocí krystalů, které jsou ke koupi u prodejců ve vybraných městech.
Název | Funkce | Poznámka |
---|---|---|
Great Gold Ring | sešle kouzlo Reactive armor na držitele | dobíjecí pomocí krystalu |
Great Alabastr Necklace | sešle kouzlo Protection na držitele (AR +20) | dobíjecí pomocí krystalu |
Great Necklase of Protection | sešle kouzlo Protection na držitele (AR +20) | dobíjecí pomocí krystalu |
Great Diamant Bracelet | sešle kouzlo Agility na držitele (DEX +15) | dobíjecí pomocí krystalu |
Great Reflex Ring | sešle kouzlo Magic reflection na držitele | dobíjecí pomocí krystalu |
Titan Necklace | sešle kouzlo Strength na držitele (+10STR) | |
Great Gold Ring | sešle kouzlo Reactive armor na držitele | dobíjecí pomocí krystalu |
Reflex Ring | sešle kouzlo Magic reflection na držitele |
Nikdo neví, kde se vzali, ale všichni po nich touží. Za tyto mince lze pořídit to nejkvalitnější brnění. Avšak jen pár obchodníků s těmito mincemi dokáží obchodovat. Jmenovitě to jsou Devon (město Silleh), Venorik Noamuth a jeho bratr Lonorik Noamuth. Tyto bratry je těžké najít, neboť se stále přesouvají.
Ancient Coin | Rusty Coin |
---|---|
Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů